Questa sezione è dedicata alla libera consultazione da parte dei cittadini delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività dell’ente. Lo scopo, in linea con la più recente normativa in materia (D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.), è quello di favorire l’accesso ai documenti e ai materiali che permettono, in un’ottica di “democrazia aperta”, di garantire il cosiddetto “accesso civico”.
Statuto
Scarica il file del NUOVO STATUTO della Fondazione ITS Academy Biotecnologie Piemonte.
Bilancio consuntivo 2016
Scarica il bilancio consuntivo del 2016
Bilancio consuntivo 2017
Scarica il bilancio consuntivo del 2017
Bilancio consuntivo 2018
Scarica il bilancio consuntivo del 2018
Bilancio consuntivo 2019
Scarica il bilancio consuntivo del 2019
Bilancio consuntivo 2020
Scarica il bilancio consuntivo del 2020
Bilancio consuntivo 2021
Scarica il bilancio consuntivo del 2021
Bilancio consuntivo 2022
Scarica il bilancio consuntivo del 2022
Bilancio consuntivo 2023
Scarica il bilancio consuntivo del 2023
Adempimenti ai sensi dell’art. 1, comma 125 della legge n. 124/2017
Si comunica che, ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dell’art. 1, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la Fondazione ITS Biotecnologie Piemonte ha ricevuto dalla Pubblica Amministrazione, per lo svolgimento dei percorsi formativi finanziati e attivati dall’Istituto Tecnico Superiore (I.T.S.), i seguenti contributi (per anno solare):
2017
Importo | Pubblica amministrazione | Fonte |
505.400,00€ | Regione Piemonte | P.O.R. |
90.312,56€ | Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca | M.I.U.R. |
2018
Importo | Pubblica amministrazione | Fonte |
196.900,03€ | Regione Piemonte | P.O.R. |
91.383,86€ | Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca | M.I.U.R. |
2019
ENTE FINANZIATORE | CF ENTE | DATA INCASSO | IMPORTO | FONTE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 26/02/19 | 221.760,00€ | P.O.R. |
Regione Piemonte | 80087670016 | 12/06/19 | 47.623,50€ | P.O.R. |
Regione Piemonte | 80087670016 | 12/06/19 | 40.104,53€ | P.O.R. |
M.I.U.R. | 80185250588 | 13/12/19 | 6.000,00€ | M.I.U.R. |
Regione Piemonte | 80087670016 | 16/12/19 | 144.340,03€ | P.O.R. |
Regione Piemonte | 80087670016 | 17/12/19 | 125.102,03€ | P.O.R. |
Regione Piemonte | 80087670016 | 20/12/19 | 165.174,50€ | P.O.R. |
2020
ENTE FINANZIATORE | CF ENTE | DATA INCASSO | IMPORTO | FONTE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 24/09/20 | 40.193,65€ | P.O.R. |
Regione Piemonte | 80087670016 | 29/10/20 | 57.736,01€ | P.O.R. |
Regione Piemonte | 80087670016 | 29/10/20 | 41.308,56€ | P.O.R. |
Regione Piemonte | 80087670016 | 29/10/20 | 165.174,50€ | P.O.R. |
M.I.U.R. | 80185250588 | 23/12/20 | 7.000,00€ | M.I.U.R. |
2021
ENTE FINANZIATORE | CF ENTE | DATA INCASSO | IMPORTO | FONTE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 12/03/21 | 124.980,85€ | P.O.R. FSE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 25/05/21 | 225.547,50€ | P.O.R. FSE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 25/05/21 | 72.175,52€ | P.O.R. FSE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 14/06/21 | 79.938,90€ | Fondi Statali “premialit ITS” |
Regione Piemonte | 80087670016 | 10/11/21 | 66.069,80€ | P.O.R. FSE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 10/11/21 | 66.656,55€ | P.O.R. FSE |
Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire | 80030350484 | 20/12/21 | 43.112,00€ | Programma Erasmus+ |
Ministero dell’Istruzione | 80185250588 | 23/12/21 | 6.300,00€ | Fondi Statali |
2022
ENTE FINANZIATORE | CF ENTE | DATA INCASSO | IMPORTO | FONTE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 26/01/22 | 62.045,11€ | P.O.R. FSE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 26/01/22 | 55.625,76€ | P.O.R. FSE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 26/01/22 | 26.590,76€ | P.O.R. FSE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 26/01/22 | 88.635,87€ | P.O.R. FSE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 23/02/22 | 79.866,70€ | P.O.R. FSE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 23/02/22 | 154.081,45€ | P.O.R. FSE |
Regione Piemonte | 80030350484 | 27/04/22 | 179.001,90€ | Fondi Premialità Nazionale |
Regione Piemonte | 80030350484 | 08/06/22 | 330.349,00€ | Fondi MI + Fondi FSC ex FSE |
Regione Piemonte | 80030350484 | 04/11/22 | 101.158,18€ | Fondi MI + Fondi FSC ex FSE |
Regione Piemonte | 80030350484 | 04/11/22 | 93.159,00€ | POR + MI |
Regione Piemonte | 80030350484 | 12/12/22 | 133.008,25€ | Fondi MI + Fondi FSC ex FSE |
Ministero dell’Istruzione | 80185250588 | 21/12/22 | 7.900,00€ | MIUR |
2023
ENTE FINANZIATORE | CF ENTE | DATA INCASSO | IMPORTO | FONTE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 02/02/23 | 197.340,75€ | Fondi Statali MIUR+Fondi FSC ex FSE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 20/02/23 | 67.464,50€ | Fondi Statali POR+MIUR |
Regione Piemonte | 80087670016 | 19/04/23 | 67.464,50€ | Fondi Statali POR+MIUR |
Finpiemonte SPA | 01947660013 | 07/06/23 | 19.477,68€ | Fondi Statali POR/FSE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 10/07/23 | 142.619,82€ | Fondi Statali MIUR+Fondi FSC ex FSE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 11/07/23 | 330.349,00€ | Fondi Statali MIUR/FSE+ |
Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire | 80030350484 | 04/08/23 | 36.374,40€ | Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire |
Regione Piemonte | 80087670016 | 07/08/23 | 111.693,41€ | Fondi Statali MIUR/FSE+ |
Regione Piemonte | 80087670016 | 07/08/23 | 130.916,46€ | Fondi Statali MIUR+Fondi FSC ex FSE |
Regione Piemonte | 80087670016 | 07/08/23 | 79.278,30€ | Fondi Statali Istruzione Tecnica Superiore |
Ministero Istruzione e Merito | 80185250588 | 04/12/23 | 8.500,00€ | Fondi Statali MIM ex MIUR |
Regione Piemonte | 80087670016 | 18/12/23 | 330.349,00€ | Fondi Statali FSE+ |
Ministero Istruzione e Merito | 80185250588 | 21/12/23 | 655.330,64€ | Fondi MIM PNRR |
Regione Piemonte | 80087670016 | 27/12/23 | 8.882,10€ | Fondi Statali Istruzione Tecnica Superiore |
Organi statutari della fondazione
Il Presidente e tutti i membri degli organi statutari sotto elencati, per l’attività prestata, non percepiscono alcuna indennità, compenso o rimborso spese.
Consiglio di amministrazione
Ente | Rappresentante |
RBM-MERCK S.p.A. | MARIANI MAURIZIO FRANCO (PRESIDENTE) |
C.IA.C. s.c.r.l. – Consorzio Interaziendale Canavesano per la formazione | GHIRINGHELLO CRISTINA |
Bioindustry Park “Silvano Fumero” S.p.A Società Benefit | OSTA FRANCO |
BRACCO IMAGING S.p.A. | BURBA GIANNI |
Confindustria Canavese | AIBINO DANIELE GERMANO |
Comitato tecnico - scientifico
Ente | Rappresentante |
Università del Piemonte Orientale | CAVALETTO MARIA (PRESIDENTE) |
Bioindustry park “Silvano Fumero” S.p.a | UGGERI FULVIO |
CONSORZIO IBIS S.r.l. | MAESANI CRISTIANO |
C.IA.C. SCRL – Consorzio Interaziendale Canavesano per la Formazione | FORLENZA ANNA MARIA |
IIS "C. OLIVETTI" - IVREA (TO) | MARIA ROSARIA ROBERTI |
PROGETTI S.r.l. | PIETRO GABUTTI |
BRACCO IMAGING S.p.A. | BUONSANTI MARIA FEDERICA |
Revisore dei conti
Revisore dei conti | FRANCIOSI ANDREA |

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – ITS ACADEMY
Azioni di potenziamento dei laboratori deli ITS Academy con tecnologie 4.0 finalizzate al miglioramento degli spazi e delle dotazioni laboratoriali funzionali ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per l’ampliamento della offerta formativa attraverso la creazione di nuovi percorsi e l’incremento degli iscritti, target europeo della misura da raggiungere entro la fine del 2025.
Missione 4 – Istruzione e Ricerca, Componente 1 - “Potenziamento dell’offerta dei servizi di Istruzione: dagli Asili Nido alle Università” - Investimento 1.5: “Sviluppo del sistema di Formazione Professionale Terziaria (ITS)” - Azione “Potenziamento Laboratori ITS Academy” (Codice Avviso/Decreto: M4c1I1.5-2023-1002) - PROGETTO: “Digital&SustainabilityHub@ITS-BiotecnologiePiemonte” - CODICE PROGETTO: M4C1I1.5-2023-1002-P-26251 - CUP: J24D23000730006
A00DF41CF5 | ATTIVITÀ SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP PER LE GARE RIGUARDANTI L'AVVISO PNRR 'POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEGLI ITS', INVESTIMENTO 1.5, MISSIONE 4, COMPONENTE 1 | LINK BDNCP |
A0113BED85 | INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR 'POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEGLI ITS', MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.5. | LINK BDNCP |
A03646827D | SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DELLA FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE PIEMONTE | LINK BDNCP |
B040953B86 | FORNITURA DI UN TURBOEMULSORE CON CAPACITA’ DI 8 LITRI, PER LA PRODUZIONE DI EMULSIONI PRODOTTI LIQUIDI, CREMOSI E PASTOSI PER PICCOLA LINEA PRODUZIONE NUTRACEUTICA-COSMETICA-GALENICA, ACCESSORI, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA INCLUSE (CPV 42215200-8) | LINK BDNCP |
B04ABA3D51 | SERVIZIO RELATIVO AD ATTIVITA' TECNICO-OPERATIVE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE RELATIVE ALLE APPARECCHIATURE DESTINATE AI LABORATORI BIOMEDICALI DELLE SEDI DI COLLERETTO E TORINO DELLA FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE E ALL’ALLESTIMENTO DELLA SALA OPERATORIA DIDATTICA PRESSO LA SEDE DI COLLERETTO GIACOSA | LINK BDNCP |
B04AA7EB87 | FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PROFESSIONALE PER ADDITIVE MANUFACTUTING 3D (STAMPANTE 3D A POLVERI, STAMPANTE 3D A RESINA, STAMPANTE 3D PER BIOPRINTING) E SCANNER 3D PER REVERSE ENGENEERING, COMPRENSIVA DI ACCESSORI, INSTALLAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE TECNICO (LAB. CS E LAB.TORINO) | LINK BDNCP |
B02CEFF73C | FORNITURA DI STRUMENTAZIONE ANALITICA PER PUREZZA E TITOLAZIONI PER IL LABORATORIO DI CHIMICA | LINK BDNCP |
B031448446 | FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER L'ANALISI TERMICA DEI MATERIALI POLIMERICI E PLASTICI PER IL LABORATORIO MATERIALI - CS/NFU | LINK BDNCP |
B0339881A2 | FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER SEPARAZIONE, ESTRAZIONE E PURIFICAZIONE DNA/RNA | LINK BDNCP |
B03714B5BB | FORNITURA DI ARREDI TECNICI PER I LABORATORI SCIENTIFICI DELLA FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE | LINK BDNCP |
B03BB7E0E8 | FORNITURA DI ARREDI TECNICI INNOVATIVI PER I LABORATORI INFORMATICI MULTIFUNZIONALI DELLE SEDI DI COLLERETTO GIACOSA E TORINO | LINK BDNCP |
B03FB68F3D | FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI MISURA PER LA GESTIONE DI VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, COMPRENSIVA DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ITS SUL CORRETTO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI, MATERIALE DIDATTICO, TARATURA E RELATIVI SOFTWARE DI GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE (LAB. CS COLLERETTO + TORINO) | LINK BDNCP |
B045462C3E | FORNITURA DI PICCOLA LINEA AUTOMATIZZATA I4.0 DI PRODUZIONE NUTRACEUTICA-COSMETICA-GALENICA, COMPLETA DI SOFTWARE DI CONTROLLO (LAB. IMPIANTI - NFU) | LINK BDNCP |
B04E2D8C3D | FORNITURA DI DISPOSITIVI HARDWARE E DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DI PROCESSI DI REALTA' AUMENTATA IN AMBITO INDUSTRIALE | LINK BDNCP |
B05576280A | FORNITURA DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE DESTINATE ALL’ALLESTIMENTO DI UNA SALA OPERATORIA DIDATTICA PRESSO LA SEDE ITS DI COLLERETTO GIACOSA (LAB. CS) | LINK BDNCP |
B05581F403 | FORNITURA DI UN DINAMOMETRO ELETTRONICO PER ANALISI MECCANICA, PROVA E TRAZIONE DI MATERIALI POLIMERICI E PLASTICI, COMPLETA DI SOFTWARE, ACCESSORI, COLLAUDO E ADDESTRAMENTO PERSONALE TECNICO (LAB. MATERIALI - CS/NFU) | LINK BDNCP |
B061950139 | STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO DI ELETTRONICA E DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (LAB. TORINO) | LINK BDNCP |
B068F4F0D4 | ACQUISTO N. 62 PC, N. 10 NOTEBOOK, N. 4 MONITOR INTERATTIVI 65, N. 1 MONITOR INTERATTIVO DA 50, N. 3 VISORI PROFESSIONALI PER VR (REALTà VIRTUALE), INCLUSI SOFTWARE E ACCESSORI PER LA DOTAZIONE DI PC DEI LABORATORI SCIENTIFICI E LA CREAZIONE DI N. 2 LAB. MULTIFUNZIONALI DI INFORMATICA NELLE SEDI DI COLLERETTO E TORINO | LINK BDNCP |
B06B53FF68 | FORNITURA DI UNA CELLA ROBOTICA DIDATTICA CON BRACCIO A 6 ASSI, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO INCLUSI | LINK BDNCP |
B0700EC287 | FORNITURA DI UN ECOTOMOGRAFO COMPLETO DI SOFTWARE, SONDE E ACCESSORI | LINK BDNCP |
B078488E08 | FORNITURA DI SOFTWARE LIMS PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI DATI DEI LABORATORI DIDATTICI CHIMICO E BIOLOGICO, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E ADDESTRAMENTO ALL'USO PER IL PERSONALE TECNICO E DOCENTE DELL'ITS | LINK BDNCP |
B1028B1650 | SERVIZIO DI GESTIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'AFFIDAMENTO, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIù VANTAGGIOSA, DEI LAVORI STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DELLA FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE PIEMONTE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. | LINK BDNCP |
B14F4625CD | FORNITURA DI UN ROBOT COLLABORATIVO (COBOT) A 7 ASSI PER APPLICAZIONI MEDICALI, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO INCLUSI | LINK BDNCP |
B15250E020 | FORNITURA DI BIOREATTORE/FERMENTATORE DA BANCO PER APPLICAZIONI DI LABORATORIO, ADATTO A TUTTE LE AREE DI RICERCA E SVILUPPO, CON CONTENITORI AUTOCLAVABILI E MONOUSO DA 6,5 LT., DOTATO DI SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEI DATI DI PROCESSO, INSTALLAZIONE, GARANZIA, ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE ITS INCLUSO | LINK BDNCP |
B1CC2DA614 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELL'ARTICOLO 76, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI - ITS ACADEMY - PROGETTO DIGITAL&SUSTAINABILITYHUB@ITS-BIOTECNOLOGIEPIEMONTE | LINK BDNCP |
B1DB9BF47F | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO ALLA RENDICONTAZIONE DEL RISPETTO DEI SAL CONNESSI ALLE FORNITURE/SERVIZI/LAVORI DEL PROGETTO DIGITAL&SUSTAINABILITYHUB@ITS-BIOTECNOLOGIEPIEMONTE | LINK BDNCP |
B1DBD08A81 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO ALLA RENDICONTAZIONE DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DNSH CONNESSI ALLE FORNITURE E AI LAVORI DEL PROGETTO DIGITAL&SUSTAINABILITYHUB@ITS-BIOTECNOLOGIEPIEMONTE | LINK BDNCP |
B1D2A60439 | SERVIZIO DI PERIZIA GIURATA PER LA MODIFICA MEDIANTE VARIANTE AI SENSI DELL'ART. 120 D.LGS. 36/2023, DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA | LINK BDNCP |
Missione 4: Istruzione e Ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’Offerta dei Servizi di Istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.5 “Sviluppo del Sistema di Formazione Professionale Terziaria (ITS)” - Azione “Potenziamento Offerta Formativa ITS Academy” (Codice Avviso/Decreto:M4C1I1.5-2023-1242) - PROGETTO: “Nuove Competenze nelle Life Sciences e nella Chimica” - CODICE PROGETTO: M4C1I1.5-2023-1242-P-27411 - CUP: J24D23001190006
B320C5107E | SERVIZI CONNESSI ALLA PROMOZIONE DEI CORSI ITS ACADEMY BIOTECNOLOGIE PER ISCRIZIONI BIENNIO 2024-26 | LINK BDNCP |
B36549AF5B | DOCENZA SPECIALISTICA SU TECNOLOGIE DI TRASFORMAZIONE E PROTOTIPAZIONE DEI MATERIALI INNOVATIVI | LINK BDNCP |
B305AC38A3 | SERVIZIO DI DOCENZA SPECIALISTICA SU GESTIONE E INNOVAZIONE PATRIMONIO TECNOLOGICO | LINK BDNCP |
B3059F5EA2 | CONTRATTO DI LOCAZIONE E SERVIZI IMMOBILE SEDE ITS (EDIFICIO CS) | LINK BDNCP |
B24398C786 | SERVIZI DI PROMOZIONE FINALIZZATI ALLA RICERCA ALLIEVI PER I CORSI BIENNIO 2024-26 | LINK BDNCP |
B31CBD48D3 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E TRASPORTO PER LE USCITE DIDATTICHE PREVISTE NEI PERCORSI FORMATIVI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI CUI ALL'OGGETTO IN ESSERE PRESSO LA PROPRIA SEDE DI COLLERETTO GIACOSA | LINK BDNCP |
B0BC5A62A3 | SERVIZIO RELATIVO ALL'ATTIVITA' DI DOCENZE E DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ORIENTAMENTO DI GRUPPO, FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI CUI ALL'OGGETTO PRESSO LA SEDE DI COLLERETTO GIACOSA | LINK BDNCP |
B36592D5B5 | CONTRATTO DI LOCAZIONE E SERVIZI IMMOBILE SEDE ITS (EDIFICIO NFU - 1° INSEDIAMENTO) | LINK BDNCP |
B320B29C36 | SERVIZI DI PROMOZIONE CORSI ITS ACADEMY BIOTECNOLOGIE PER ISCRIZIONI BIENNIO 2024-26 | LINK BDNCP |
B3F26B304E | SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER IL PERSONALE COINVOLTO NELLE ATTIVITÀ FORMATIVE PER LA GESTIONE DELLE COMUNICAZIONI CON GLI STUDENTI/UTENTI/DOCENTI | LINK BDNCP |
B3059F6F75 | CONTRATTO DI LOCAZIONE E SERVIZI IMMOBILE SEDE ITS (EDIFICIO NFU) | LINK BDNCP |
B365CF43B4 | CONTRATTO DI AFFITTO PER IMMOBILE SEDE ITS DI TORINO VIA AOSTA 8/D - ANNO FORMATIVO 2024/2025 | LINK BDNCP |
B37481D324 | FORNITURA DI CONSUMABILI, VETRERIA, DPI E MATERIALE GENERICO PER LE ATTIVITÀ DI LABORATORIO PREVISTE NEI PERCORSI FORMATIVI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI CUI ALL'OGGETTO, IN ESSERE PRESSO LA SEDE DI COLLERETTO GIACOSA | LINK BDNCP |
B36592C4E2 | CONTRATTO DI AFFITTO E SERVIZI PER IMMOBILE SEDE ITS (LOCALI EDIFICIO CS- 1°INSEDIAMENTO) | LINK BDNCP |
B2421BD1C7 | SERVIZIO DI DOCENZA SPECIALISTICA SU SOFT SKILLS PER L'INDUSTRIA 4.0 | LINK BDNCP |
B16CCF50D6 | FORNITURA DI REAGENTI, CONSUMABILI E DPI PER LE ATTIVITA' DI LABORATORIO | LINK BDNCP |
B24352ECEA | SERVIZIO DI DOCENZA SPECIALISTICA SU SISTEMI DI GESTIONE QUALITA' E MIGLIORAMENTO CONTINUO | LINK BDNCP |
B2433C5305 | SERVIZIO DI DOCENZA SPECIALISTICA SU TECNOLOGIE ABILITANTI I 4.0 | LINK BDNCP |
B0A27FF750 | SERVIZI DI DOCENZA SPECIALISTICA IN AMBITO ICT | LINK BDNCP |
B3209F3C64 | SERVIZI DI PUBBLICITA' E PROMOZIONE CORSI ITS ACADEMY BIOTECNOLOGIE PER ISCRIZIONI BIENNIO 2024-26 | LINK BDNCP |
B1586BED5D | SERVIZIO DI NOLEGGIO E TRASPORTO PER LE USCITE DIDATTICHE PREVISTE NEI PERCORSI FORMATIVI FINANZIATI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI CUI ALL'OGGETTO IN ESSERE PRESSO LA PROPRIA SEDE DI COLLERETTO GIACOSA | LINK BDNCP |
B348EC3A1E | FORNITURA CAMICI UNISEX ANTIACIDO-NITRO PERSONALIZZATI ITS | LINK BDNCP |
Ultima modifica: 28 ottobre 2024