Questa sezione è dedicata alla libera consultazione da parte dei cittadini delle informazioni che riguardano lâorganizzazione e lâattivitĂ dellâente. Lo scopo, in linea con la piĂš recente normativa in materia (D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii.), è quello di favorire lâaccesso ai documenti e ai materiali che permettono, in unâottica di âdemocrazia apertaâ, di garantire il cosiddetto âaccesso civicoâ.
Statuto
Scarica il file del NUOVO STATUTO della Fondazione ITS Academy Biotecnologie Piemonte.
Bilancio consuntivi
Bilancio consuntivo 2016
Scarica il bilancio consuntivo del 2016
Bilancio consuntivo 2017
Scarica il bilancio consuntivo del 2017
Bilancio consuntivo 2018
Scarica il bilancio consuntivo del 2018
Bilancio consuntivo 2019
Scarica il bilancio consuntivo del 2019
Bilancio consuntivo 2020
Scarica il bilancio consuntivo del 2020
Bilancio consuntivo 2021
Scarica il bilancio consuntivo del 2021
Bilancio consuntivo 2022
Scarica il bilancio consuntivo del 2022
Bilancio consuntivo 2023
Scarica il bilancio consuntivo del 2023
Bilancio consuntivo 2024
Scarica il bilancio consuntivo del 2024
Bilancio consuntivo 2025
Scarica il bilancio consuntivo del 2025
Adempimenti ai sensi dellâart. 1, comma 125 della legge n. 124/2017
Si comunica che, ai sensi della Legge n. 124/2017, comma 125-129 dellâart. 1, Legge annuale per il mercato e la concorrenza, la Fondazione ITS Biotecnologie Piemonte ha ricevuto dalla Pubblica Amministrazione, per lo svolgimento dei percorsi formativi finanziati e attivati dallâIstituto Tecnico Superiore (I.T.S.), i seguenti contributi (per anno solare):
2017
| Importo | Pubblica amministrazione | Fonte |
| 505.400,00⏠| Regione Piemonte | P.O.R. |
| 90.312,56⏠| Ministero dellâIstruzione dellâUniversitĂ e della Ricerca | M.I.U.R. |
2018
| Importo | Pubblica amministrazione | Fonte |
| 196.900,03⏠| Regione Piemonte | P.O.R. |
| 91.383,86⏠| Ministero dellâIstruzione dellâUniversitĂ e della Ricerca | M.I.U.R. |
2019
| ENTE FINANZIATORE | CF ENTE | DATA INCASSO | IMPORTO | FONTE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 26/02/19 | 221.760,00⏠| P.O.R. |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 12/06/19 | 47.623,50⏠| P.O.R. |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 12/06/19 | 40.104,53⏠| P.O.R. |
| M.I.U.R. | 80185250588 | 13/12/19 | 6.000,00⏠| M.I.U.R. |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 16/12/19 | 144.340,03⏠| P.O.R. |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 17/12/19 | 125.102,03⏠| P.O.R. |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 20/12/19 | 165.174,50⏠| P.O.R. |
2020
| ENTE FINANZIATORE | CF ENTE | DATA INCASSO | IMPORTO | FONTE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 24/09/20 | 40.193,65⏠| P.O.R. |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 29/10/20 | 57.736,01⏠| P.O.R. |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 29/10/20 | 41.308,56⏠| P.O.R. |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 29/10/20 | 165.174,50⏠| P.O.R. |
| M.I.U.R. | 80185250588 | 23/12/20 | 7.000,00⏠| M.I.U.R. |
2021
| ENTE FINANZIATORE | CF ENTE | DATA INCASSO | IMPORTO | FONTE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 12/03/21 | 124.980,85⏠| P.O.R. FSE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 25/05/21 | 225.547,50⏠| P.O.R. FSE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 25/05/21 | 72.175,52⏠| P.O.R. FSE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 14/06/21 | 79.938,90⏠| Fondi Statali âpremialitâ ITSâ |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 10/11/21 | 66.069,80⏠| P.O.R. FSE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 10/11/21 | 66.656,55⏠| P.O.R. FSE |
| Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire | 80030350484 | 20/12/21 | 43.112,00⏠| Programma Erasmus+ |
| Ministero dellâIstruzione | 80185250588 | 23/12/21 | 6.300,00⏠| Fondi Statali |
2022
| ENTE FINANZIATORE | CF ENTE | DATA INCASSO | IMPORTO | FONTE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 26/01/22 | 62.045,11⏠| P.O.R. FSE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 26/01/22 | 55.625,76⏠| P.O.R. FSE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 26/01/22 | 26.590,76⏠| P.O.R. FSE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 26/01/22 | 88.635,87⏠| P.O.R. FSE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 23/02/22 | 79.866,70⏠| P.O.R. FSE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 23/02/22 | 154.081,45⏠| P.O.R. FSE |
| Regione Piemonte | 80030350484 | 27/04/22 | 179.001,90⏠| Fondi Premialità Nazionale |
| Regione Piemonte | 80030350484 | 08/06/22 | 330.349,00⏠| Fondi MI + Fondi FSC ex FSE |
| Regione Piemonte | 80030350484 | 04/11/22 | 101.158,18⏠| Fondi MI + Fondi FSC ex FSE |
| Regione Piemonte | 80030350484 | 04/11/22 | 93.159,00⏠| POR + MI |
| Regione Piemonte | 80030350484 | 12/12/22 | 133.008,25⏠| Fondi MI + Fondi FSC ex FSE |
| Ministero dellâIstruzione | 80185250588 | 21/12/22 | 7.900,00⏠| MIUR |
2023
| ENTE FINANZIATORE | CF ENTE | DATA INCASSO | IMPORTO | FONTE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 02/02/23 | 197.340,75⏠| Fondi Statali MIUR+Fondi FSC ex FSE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 20/02/23 | 67.464,50⏠| Fondi Statali POR+MIUR |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 19/04/23 | 67.464,50⏠| Fondi Statali POR+MIUR |
| Finpiemonte SPA | 01947660013 | 07/06/23 | 19.477,68⏠| Fondi Statali POR/FSE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 10/07/23 | 142.619,82⏠| Fondi Statali MIUR+Fondi FSC ex FSE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 11/07/23 | 330.349,00⏠| Fondi Statali MIUR/FSE+ |
| Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire | 80030350484 | 04/08/23 | 36.374,40⏠| Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 07/08/23 | 111.693,41⏠| Fondi Statali MIUR/FSE+ |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 07/08/23 | 130.916,46⏠| Fondi Statali MIUR+Fondi FSC ex FSE |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 07/08/23 | 79.278,30⏠| Fondi Statali Istruzione Tecnica Superiore |
| Ministero Istruzione e Merito | 80185250588 | 04/12/23 | 8.500,00⏠| Fondi Statali MIM ex MIUR |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 18/12/23 | 330.349,00⏠| Fondi Statali FSE+ |
| Ministero Istruzione e Merito | 80185250588 | 21/12/23 | 655.330,64⏠| Fondi MIM PNRR |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 27/12/23 | 8.882,10⏠| Fondi Statali Istruzione Tecnica Superiore |
2024
| ENTE FINANZIATORE | CF ENTE | DATA INCASSO | IMPORTO | FONTE |
| Ministero Istruzione e Merito -U.M. PNRR | 80185250588 | 07/03/24 | 1.398.364,51⏠| Fondi Next Generation EU (PNRR) |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 26/03/24 | 165.174,50⏠| Fondi statali MIM e FSE+ |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 27/03/24 | 199.417,59⏠| Fondi statali MIM e FSE+ |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 27/03/24 | 115.513,25⏠| FONDI MIM per lâIstruzione Tecnologica Superiore |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 10/04/24 | 112.861,54⏠| Fondi statali MIUR + Fondi FSC ex FSE |
| AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE | 80030350484 | 25/06/24 | 60.177,60⏠| AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE |
| Ministero Istruzione e Merito â U.M. PNRR | 80185250588 | 08/07/24 | 327.665,32⏠| Fondi Next Generation EU (PNRR) |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 02/08/24 | 132.139,60⏠| Fondi statali MIM e FSE+ |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 22/11/24 | 24.017,00⏠| Fondi statali MIM e FSE+ |
| AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE | 80030350484 | 04/12/24 | 8.512,52⏠| AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE |
| Ministero Istruzione e Merito | 80185250588 | 18/12/24 | 9.500,00⏠| Fondi statali MIM |
| Regione Piemonte | 80087670016 | 20/12/24 | 24.015,66⏠| Fondi statali MIM e FSE+ |
| 2.577.359,09 ⏠|
2025
| ENTE FINANZIATORE | CF ENTE FINANZIATORE | DATA INCASSO | IMPORTO | FONTE FINANZIAMENTO | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regione Piemonte | 80087670016 | 13/2/2025 | 369.184,12 ⏠| Fondi statali MIM e FSE+ RP |
| 2 | Ministero Istruzione e Merito | 80185250588 | 10/3/2025 | 1.965.991,90 ⏠| Fondi Next Generation EU (PNRR) |
| 3 | Regione Piemonte | 80087670016 | 1/4/2025 | 165.174,50 ⏠| Fondi statali MIM e FSE+ RP |
| 4 | Regione Piemonte | 80087670016 | 1/4/2025 | 3.680,00 ⏠| FONDI STATALI e FSE+ |
| 5 | Regione Piemonte | 80087670016 | 1/4/2025 | 178.971,40 ⏠| Fondi statali MIM e FSE+ RP |
| 6 | Regione Piemonte | 80087670016 | 10/4/2025 | 19.840,91 ⏠| Fondi MIM per l'Istruzione Tecnologica Superiore |
| 7 | Regione Piemonte | 80087670016 | 11/4/2025 | 102.713,34 ⏠| Fondi statali MIM e FSE+ RP |
| 8 | Regione Piemonte | 80087670016 | 11/4/2025 | 121.442,62 ⏠| Fondi MIM per l'Istruzione Tecnologica Superiore e FSE+ RP |
| 9 | AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE | 80030350484 | 31/7/2025 | 35.646,40 ⏠| AGENZIA NAZIONALE ERASMUS+ INDIRE |
| 10 | Regione Piemonte | 80087670016 | 10/11/2025 | 66.069,80 ⏠| Fondi statali MIM e FSE+ RP |
| 11 | Ministero Istruzione e Merito | 80185250588 | 30/12/2025 | 11.600,00 ⏠| Fondi statali MIM |
| 12 | Ministero Istruzione e Merito | 80185250588 | 31/12/2025 | 274.445,65 ⏠| Fondi Next Generation EU (PNRR) |
| 3.314.760,64 ⏠| |||||
Organi statutari della fondazione
Il Presidente e tutti i membri degli organi statutari sotto elencati, per lâattivitĂ prestata, non percepiscono alcuna indennitĂ , compenso o rimborso spese.
Consiglio di amministrazione
| Ente | Rappresentante |
| RBM-MERCK S.p.A. | MARIANI MAURIZIO FRANCO (PRESIDENTE) |
| C.IA.C. s.c.r.l. â Consorzio Interaziendale Canavesano per la formazione | GHIRINGHELLO CRISTINA |
| Bioindustry Park âSilvano Fumeroâ S.p.A SocietĂ Benefit | OSTA FRANCO |
| BRACCO IMAGING S.p.A. | BURBA GIANNI |
| Confindustria Canavese | AIBINO DANIELE GERMANO |
Comitato tecnico - scientifico
| Ente | Rappresentante |
| UniversitĂ del Piemonte Orientale | CAVALETTO MARIA (PRESIDENTE) |
| Bioindustry park âSilvano Fumeroâ S.p.a | UGGERI FULVIO |
| CONSORZIO IBIS S.r.l. | MAESANI CRISTIANO |
| C.IA.C. SCRL â Consorzio Interaziendale Canavesano per la Formazione | FORLENZA ANNA MARIA |
| IIS "C. OLIVETTI" - IVREA (TO) | MARIA ROSARIA ROBERTI |
| PROGETTI S.r.l. | PIETRO GABUTTI |
| BRACCO IMAGING S.p.A. | BUONSANTI MARIA FEDERICA |
Revisore dei conti
| Revisore dei conti | FRANCIOSI ANDREA |
Regolamenti
- Regolamento per lâacquisizione di beni e servizi
- Protocollo interno di legalitĂ
- Codice etico e di comportamento
- Regolamento generale per lâerogazione di borse di studio
- Regolamento per l'inclusione e il diritto allo studio delle allieve e degli allievi con disabilitĂ e/o disturbi specifici di apprendimento
- Regolamento esami finali
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) â ITS ACADEMY
Azioni di potenziamento dei laboratori deli ITS Academy con tecnologie 4.0 finalizzate al miglioramento degli spazi e delle dotazioni laboratoriali funzionali ai processi di trasformazione del lavoro (Transizione 4.0, Energia 4.0, Ambiente 4.0, etc.) e alla realizzazione di nuovi laboratori per lâampliamento della offerta formativa attraverso la creazione di nuovi percorsi e lâincremento degli iscritti, target europeo della misura da raggiungere entro la fine del 2025.
Missione 4 â Istruzione e Ricerca, Componente 1 â âPotenziamento dellâofferta dei servizi di Istruzione: dagli asili nido alle UniversitĂ â â Investimento 1.5: âSviluppo del sistema di Formazione Professionale Terziaria (ITS)â
Azione âPotenziamento Laboratori ITS Academyâ (Codice Avviso/Decreto: M4c1I1.5-2023-1002) â PROGETTO: âDigital&SustainabilityHub@ITS-BiotecnologiePiemonteâ â CODICE PROGETTO: M4C1I1.5-2023-1002-P-26251 â CUP: J24D23000730006
| A00DF41CF5 | ATTIVITĂ SPECIALISTICHE DI SUPPORTO AL RUP PER LE GARE RIGUARDANTI LâAVVISO PNRR âPOTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEGLI ITSâ, INVESTIMENTO 1.5, MISSIONE 4, COMPONENTE 1 | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| A0113BED85 | INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PNRR âPOTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEGLI ITSâ, MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.5. | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| A03646827D | SERVIZIO DI VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DELLA FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE PIEMONTE | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B040953B86 | FORNITURA DI UN TURBOEMULSORE CON CAPACITAâ DI 8 LITRI, PER LA PRODUZIONE DI EMULSIONI PRODOTTI LIQUIDI, CREMOSI E PASTOSI PER PICCOLA LINEA PRODUZIONE NUTRACEUTICA-COSMETICA-GALENICA, ACCESSORI, INSTALLAZIONE E ASSISTENZA INCLUSE (CPV 42215200-8) | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B04ABA3D51 | SERVIZIO RELATIVO AD ATTIVITAâ TECNICO-OPERATIVE FINALIZZATE ALLA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE RELATIVE ALLE APPARECCHIATURE DESTINATE AI LABORATORI BIOMEDICALI DELLE SEDI DI COLLERETTO E TORINO DELLA FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE E ALLâALLESTIMENTO DELLA SALA OPERATORIA DIDATTICA PRESSO LA SEDE DI COLLERETTO GIACOSA | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B04AA7EB87 | FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PROFESSIONALE PER ADDITIVE MANUFACTUTING 3D (STAMPANTE 3D A POLVERI, STAMPANTE 3D A RESINA, STAMPANTE 3D PER BIOPRINTING) E SCANNER 3D PER REVERSE ENGENEERING, COMPRENSIVA DI ACCESSORI, INSTALLAZIONE E ADDESTRAMENTO PERSONALE TECNICO (LAB. CS E LAB.TORINO) | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B02CEFF73C | FORNITURA DI STRUMENTAZIONE ANALITICA PER PUREZZA E TITOLAZIONI PER IL LABORATORIO DI CHIMICA | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B031448446 | FORNITURA DI STRUMENTAZIONE PER LâANALISI TERMICA DEI MATERIALI POLIMERICI E PLASTICI PER IL LABORATORIO MATERIALI â CS/NFU | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B0339881A2 | FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER SEPARAZIONE, ESTRAZIONE E PURIFICAZIONE DNA/RNA | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B03714B5BB | FORNITURA DI ARREDI TECNICI PER I LABORATORI SCIENTIFICI DELLA FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B03BB7E0E8 | FORNITURA DI ARREDI TECNICI INNOVATIVI PER I LABORATORI INFORMATICI MULTIFUNZIONALI DELLE SEDI DI COLLERETTO GIACOSA E TORINO | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B03FB68F3D | FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI MISURA PER LA GESTIONE DI VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA SU APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, COMPRENSIVA DI ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE ITS SUL CORRETTO UTILIZZO DEGLI STRUMENTI, MATERIALE DIDATTICO, TARATURA E RELATIVI SOFTWARE DI GESTIONE DELLA STRUMENTAZIONE (LAB. CS COLLERETTO + TORINO) | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B045462C3E | FORNITURA DI PICCOLA LINEA AUTOMATIZZATA I4.0 DI PRODUZIONE NUTRACEUTICA-COSMETICA-GALENICA, COMPLETA DI SOFTWARE DI CONTROLLO (LAB. IMPIANTI â NFU) | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B04E2D8C3D | FORNITURA DI DISPOSITIVI HARDWARE E DI SOFTWARE PER LA GESTIONE DI PROCESSI DI REALTAâ AUMENTATA IN AMBITO INDUSTRIALE | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B05576280A | FORNITURA DI APPARECCHIATURE BIOMEDICHE DESTINATE ALLâALLESTIMENTO DI UNA SALA OPERATORIA DIDATTICA PRESSO LA SEDE ITS DI COLLERETTO GIACOSA (LAB. CS) | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B05581F403 | FORNITURA DI UN DINAMOMETRO ELETTRONICO PER ANALISI MECCANICA, PROVA E TRAZIONE DI MATERIALI POLIMERICI E PLASTICI, COMPLETA DI SOFTWARE, ACCESSORI, COLLAUDO E ADDESTRAMENTO PERSONALE TECNICO (LAB. MATERIALI â CS/NFU) | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B061950139 | STRUMENTAZIONE PER LABORATORIO DI ELETTRONICA E DI AUTOMAZIONE INDUSTRIALE (LAB. TORINO) | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B068F4F0D4 | ACQUISTO N. 62 PC, N. 10 NOTEBOOK, N. 4 MONITOR INTERATTIVI 65, N. 1 MONITOR INTERATTIVO DA 50, N. 3 VISORI PROFESSIONALI PER VR (REALTĂ VIRTUALE), INCLUSI SOFTWARE E ACCESSORI PER LA DOTAZIONE DI PC DEI LABORATORI SCIENTIFICI E LA CREAZIONE DI N. 2 LAB. MULTIFUNZIONALI DI INFORMATICA NELLE SEDI DI COLLERETTO E TORINO | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B06B53FF68 | FORNITURA DI UNA CELLA ROBOTICA DIDATTICA CON BRACCIO A 6 ASSI, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO INCLUSI | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B0700EC287 | FORNITURA DI UN ECOTOMOGRAFO COMPLETO DI SOFTWARE, SONDE E ACCESSORI | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B078488E08 | FORNITURA DI SOFTWARE LIMS PER LA GESTIONE INTEGRATA DEI DATI DEI LABORATORI DIDATTICI CHIMICO E BIOLOGICO, COMPRENSIVA DI INSTALLAZIONE E ADDESTRAMENTO ALLâUSO PER IL PERSONALE TECNICO E DOCENTE DELLâITS | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B1028B1650 | SERVIZIO DI GESTIONE ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LâAFFIDAMENTO, CON IL CRITERIO DELLâOFFERTA ECONOMICAMENTE PIĂš VANTAGGIOSA, DEI LAVORI STRETTAMENTE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI LABORATORI DELLA FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE PIEMONTE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLâART. 1, COMMA 2, LETTERA A), DEL D.L. 76/2020 E S.M.I. | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B14F4625CD | FORNITURA DI UN ROBOT COLLABORATIVO (COBOT) A 7 ASSI PER APPLICAZIONI MEDICALI, INSTALLAZIONE, ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO INCLUSI | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B15250E020 | FORNITURA DI BIOREATTORE/FERMENTATORE DA BANCO PER APPLICAZIONI DI LABORATORIO, ADATTO A TUTTE LE AREE DI RICERCA E SVILUPPO, CON CONTENITORI AUTOCLAVABILI E MONOUSO DA 6,5 LT., DOTATO DI SOFTWARE PER IL CONTROLLO DEI DATI DI PROCESSO, INSTALLAZIONE, GARANZIA, ASSISTENZA E ADDESTRAMENTO PERSONALE ITS INCLUSO | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B1CC2DA614 | PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI BANDO AI SENSI DELLâARTICOLO 76, COMMA 2, LETT. A), D.LGS. N. 36/2023 PER LâAFFIDAMENTO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DEI LABORATORI DEGLI ISTITUTI TECNOLOGICI SUPERIORI â ITS ACADEMY â PROGETTO DIGITAL&SUSTAINABILITYHUB@ITS-BIOTECNOLOGIEPIEMONTE | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B1DB9BF47F | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO ALLA RENDICONTAZIONE DEL RISPETTO DEI SAL CONNESSI ALLE FORNITURE/SERVIZI/LAVORI DEL PROGETTO DIGITAL&SUSTAINABILITYHUB@ITS-BIOTECNOLOGIEPIEMONTE | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B1DBD08A81 | SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO ALLA RENDICONTAZIONE DEL RISPETTO DEI PRINCIPI DNSH CONNESSI ALLE FORNITURE E AI LAVORI DEL PROGETTO DIGITAL&SUSTAINABILITYHUB@ITS-BIOTECNOLOGIEPIEMONTE | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B1D2A60439 | SERVIZIO DI PERIZIA GIURATA PER LA MODIFICA MEDIANTE VARIANTE AI SENSI DELLâART. 120 D.LGS. 36/2023, DEL CONTRATTO DI FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B82EFDE9D3 | FORNITURA DI ETICHETTE E TARGHE PERSONALIZZATE PER STRUMENTAZIONE E LOCALI FINANZIATI TRAMITE PNRR LABORATORI | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B93E8D8063 | FORNITURA DI UN ANALIZZATORE PER GRANULOMETRIA A DIFFRAZIONE LASER DA BANCO PER APPLICAZIONI DI LABORATORIO | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B937DEB378 | FORNITURA DI UN CARRELLO PER IL TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE DEL COBOT MEDICALE KUKA LBR 14 E DI FLANGE PERSONALIZZATE PER LâINSERIMENTO DI END-EFFECTORS PER APPLICAZIONI MEDICALI | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| BA1E753B9D | FORNITURA DI ARREDI TECNICI A COMPLETAMENTO DEI LABORATORI SCIENTIFICI DELLA FONDAZIONE ITS BIOTECNOLOGIE (LAB. CS E NFU) | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
Azione âPotenziamento Offerta Formativa ITS Academyâ (Codice Avviso/Decreto:M4C1I1.5-2023-1242) â PROGETTO: âNuove Competenze nelle Life Sciences e nella Chimicaâ â CODICE PROGETTO: M4C1I1.5-2023-1242-P-27411 â CUP: J24D23001190006
| B0BC5A62A3 | SERVIZIO RELATIVO ALLâATTIVITAâ DI DOCENZE E DI ORIENTAMENTO SPECIALISTICO PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI ORIENTAMENTO DI GRUPPO â SEDE DI COLLERETTO GIACOSA | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B0A27FF750 | SERVIZI DI DOCENZA SPECIALISTICA IN AMBITO ICT | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B1586BED5D | SERVIZIO DI NOLEGGIO E TRASPORTO PER LE USCITE DIDATTICHE PREVISTE NEI PERCORSI FORMATIVI â SEDE DI COLLERETTO GIACOSA | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B16CCF50D6 | FORNITURA DI REAGENTI, CONSUMABILI E DPI PER LE ATTIVITAâ DI LABORATORIO | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B24398C786 | SERVIZI DI PROMOZIONE FINALIZZATI ALLA RICERCA ALLIEVI PER I CORSI BIENNIO 2024-26 | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B305AC38A3 | SERVIZIO DI DOCENZA SPECIALISTICA SU GESTIONE E INNOVAZIONE PATRIMONIO TECNOLOGICO | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B31CBD48D3 | SERVIZIO DI NOLEGGIO E TRASPORTO PER LE USCITE DIDATTICHE PREVISTE NEI PERCORSI FORMATIVI â SEDE DI COLLERETTO GIACOSA | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B36549AF5B | DOCENZA SPECIALISTICA SU TECNOLOGIE DI TRASFORMAZIONE E PROTOTIPAZIONE DEI MATERIALI INNOVATIVI | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B410DFCF1E | SERVIZIO DI NOLEGGIO E TRASPORTO PER LE USCITE DIDATTICHE PREVISTE NEI PERCORSI FORMATIVI â SEDE DI COLLERETTO GIACOSA | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B4D29FC292 | FORNITURA DI CONSUMABILI, VETRERIA, DPI E MATERIALE GENERICO PER LE ATTIVITĂ DI LABORATORIO PREVISTE NEI PERCORSI FORMATIVI PRESSO LA SEDE DI COLLERETTO GIACOSA | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B41931BA01 | SERVIZIO DI DOCENZA SPECIALISTICA SU UF COLLAUDI E VERIFICHE DI SICUREZZA ELETTRICA PER APPARECCHIATURE BIOMEDICALI | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B4BD7C4730 | FORNITURA DI CAMICI ANTIACIDO PER LE ATTIVITĂ DI LABORATORIO PREVISTE NEI PERCORSI FORMATIVI DELLA FONDAZIONE ITS ACADEMY BIOTECNOLOGIE PIEMONTE IN ESSERE PRESSO LE SEDI DI COLLERETTO GIACOSA E TORINO | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B4485584CB | SERVIZI DI DOCENZA SPECIALISTICA â UF SOFT SKILLS PER LâINDUSTRIA 4.0 | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B466AF2FF0 | SERVIZIO RELATIVO AD ATTIVITĂ DI DOCENZA PER LE UNITAâ FORMATIVE âTECNOLOGIE ABILITANTI I 4.0â E âGESTIONE INNOVAZIONE E PATRIMONIO TECNOLOGICO (PW: SVILUPPO DEL PROGETTO)â | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B4BD9A10D4 | FORNITURA DI DPI (GUANTI E OCCHIALI PROTETTIVI) PER LE ATTIVITĂ DI LABORATORIO PREVISTE NEI PERCORSI FORMATIVI IN ESSERE PRESSO LE PROPRIE SEDI DI COLLERETTO GIACOSA E DI TORINO | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B4FD9E72AA | SERVIZI AMMINISTRATIVI PER LA GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B4D0EB71AB | FORNITURA DI REAGENTI PER LE ATTIVITĂ DI LABORATORIO DI BIOLOGIA MOLECOLARE PREVISTE NEI PERCORSI FORMATIVI IN ESSERE PRESSO LA PROPRIA SEDE DI COLLERETTO GIACOSA | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
| B520EDCA48 | FORNITURA TRIENNALE DI SERVIZI ASSICURATIVI DI TUTELA LEGALE | LINK BDNCP | Determina a contrarre |
